訂購信息:
目錄編號 | 469922 | 469329 | 469957 | 469914 | 469264 | 469949 |
規(guī)格 | F96 | U16 | F8 | F16 | U16 | F8 |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp |
總表面積,cm2/孔 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.7 |
總?cè)萘浚蘬/孔 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 |
建議工作容量,μl/孔 | 350 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 |
數(shù)量 每包/箱 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | 80/320 | 80/320 | 160/640 |
產(chǎn)品特色:
? 為ELISA技術(shù)而開發(fā)
? 可以選擇MaxiSorp、PolySorp、MediSorp
和MultiSorp表面
? 使用字母數(shù)字組合號碼定位
? 適合于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
? 可視性高
? 可選擇帶框架或不帶框架兩種形式,框架和板條可分別訂購
? 在倒置的時(shí)候,模塊仍然留在框架上
? 可以使用封板膜和板條蓋
? 通過認(rèn)證的均一結(jié)合力(重復(fù)性、一致性)
? 獨(dú)立站立板條
? 可均勻地進(jìn)行讀數(shù)和洗滌