? 多種選擇,經(jīng)過(guò)表面處理適用于貼壁細(xì)胞培養(yǎng),或未經(jīng)表面處理適用于懸浮細(xì)胞培養(yǎng)
? 清晰透明而且均勻的表面適合顯微鏡觀察
? 60mm和40mm培養(yǎng)皿也有帶柵格的,用于克隆或者培養(yǎng)率的確定
? 通過(guò)NunclonΔ認(rèn)證
目錄編號(hào) | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
規(guī)格 | 35×10 | 35×10 | 35×10 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 |
柵格大小,mm | - | - | 2X2 | - | - | - | - | - | 2X2 |
培養(yǎng)面積,cm2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Nunclon表面處理 | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
透氣性 | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
外部尺寸,mm | 40×12 | 40×12 | 40×12 | 40×12 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 | 60×15 |
外底部最大直徑,mm | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
建議工作容量,mL | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
數(shù)量 每包/箱 | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
目錄編號(hào)
150350*
150679
172931*
168381*
157150
166508
規(guī)格
100×15
100×15
100×20
150×20
150×20
-
培養(yǎng)面積,cm2
56.7
56.7
56.7
145
150
150
透氣性
+
+
+
+
+
-
外部尺寸,mm
92×17
100×15
92×21
144×21
147×18
245×245×25
外底部最大直徑,mm
87.2
136
87.1
138.3
136
-
建議工作容量,mL
12.5
12.5
12.5
35
35
135
數(shù)量 每包/箱
10/150
10/450
10/240
10/80
10/120
4/16