Nuclepore?徑跡蝕刻膜是由高品質(zhì)的聚碳酸酯制成,孔徑精確、流速快、化學(xué)抗性好、抗熱性,表面光滑平整,不溶于大多數(shù)有機(jī)溶劑(氯仿、二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白質(zhì),確保樣品的潔凈度。
特點(diǎn)
1、不吸附蛋白和提取物,確保樣品不被污染
2、高化學(xué)抗性和熱穩(wěn)定性,適合大多數(shù)樣品
3、低灰份和皮重
4、表面光滑平展,便于對(duì)截留物粒子進(jìn)行觀測(cè)
訂貨信息--Nuclepore徑跡蝕刻膜 | ||||
尺寸(mm) | 孔徑(μm) | 貨號(hào) | 描述 | 數(shù)量/包 |
圓片濾膜 | ||||
13 | 0.15 | 110401 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.1 | 110405 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.2 | 110406 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.4 | 110407 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 0.8 | 110409 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 1 | 110410 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 3 | 110412 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 5 | 110413 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 8 | 110414 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 10 | 110415 | 聚碳酸酯 | 100 |
13 | 8 | 150446 | 聚碳酸酯-疏水 | 100 |
13 | 0.8 | 800195 | 聚碳酸酯-鍍金 | 100 |
19 | 0.03 | 800307 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.05 | 800308 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.1 | 800309 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.2 | 800281 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.4 | 800282 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 0.8 | 800284 | 聚碳酸酯 | 100 |
19 | 1 | 800319 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.015 | 110601 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.03 | 110602 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.05 | 110603 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.08 | 110604 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.1 | 110605 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.2 | 110606 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110607 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.6 | 110608 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.8 | 110609 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 1 | 110610 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 2 | 110611 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 3 | 110612 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 5 | 110613 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 8 | 110614 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 10 | 110615 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 12 | 110616 | 聚碳酸酯 | 100 |
25 | 0.4 | 110637 | 聚碳酸酯-AOX | 100 |
25 | 0.4 | 170607 | 聚碳酸酯-鍍金 | 100 |
25 | 0.8 | 117197 | 聚碳酸酯-鍍金 | 100 |
37 | 0.4 | 110807 | 聚碳酸酯 | 100 |
37 | 0.8 | 110809 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.015 | 111101 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.05 | 111103 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.08 | 111104 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.1 | 111105 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.2 | 111106 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111107 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.6 | 111108 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.8 | 111109 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 1 | 111110 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 2 | 111111 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 3 | 111112 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 5 | 111113 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 8 | 111114 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 10 | 111115 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 12 | 111116 | 聚碳酸酯 | 100 |
47 | 0.4 | 111137 | 聚碳酸酯-AOX/AERO | 100 |
50 | 0.2 | 111206 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 0.4 | 111207 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 5 | 111213 | 聚碳酸酯 | 100 |
50 | 12 | 111216 | 聚碳酸酯 | 100 |
76 | 0.05 | 111503 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.05 | 111705 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.1 | 111705 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.2 | 111706 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 0.4 | 111707 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 1 | 111710 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 2 | 111711 | 聚碳酸酯 | 100 |
90 | 3 | 111712 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 0.08 | 112104 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 0.1 | 112105 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 0.2 | 112106 | 聚碳酸酯 | 100 |
142 | 1 | 112110 | 聚碳酸酯 | 100 |
293 | 1 | 112810 | 聚碳酸酯 | 100 |
方形濾膜 | ||||
8’’×10’’ | 0.03 | 113502 | 聚碳酸酯 | 100 |
8’’×10’’ | 0.2 | 113506 | 聚碳酸酯 | 100 |
8’’×10’’ | 12 | 113516 | 聚碳酸酯 | 100 |
19’’×42’’ | 5 | 113313 | 聚碳酸酯 | 100 |
25’’×80’’ | 8 | 155846 | 聚碳酸酯-疏水 | 100 |
*疏水:疏水性徑跡蝕刻膜
*AOX:適合可吸附有機(jī)鹵素測(cè)定
*AERO:適合氣溶膠測(cè)定